<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Book Review : Pentaho Reporting 3.5 for Java Developers</title>
	<atom:link href="http://www.ibridge.be/?feed=rss2&#038;p=177" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ibridge.be/?p=177</link>
	<description>Venting steam after a long day of writing code...</description>
	<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 11:22:37 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
		<item>
		<title>By: open3 &#187; Pentaho Reporting: il libro &#8230;:</title>
		<link>http://www.ibridge.be/?p=177#comment-32488</link>
		<dc:creator>open3 &#187; Pentaho Reporting: il libro &#8230;:</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 18:14:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ibridge.be/?p=177#comment-32488</guid>
		<description>[...] giro un certo numero di recensioni (tra cui questa e questa). Ne ha parlato anche Matt Casters, sul suo blog (con tanto di esempio pratico &#8211; stiloso, obviously). Non ci sarebbe quindi molto da [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] giro un certo numero di recensioni (tra cui questa e questa). Ne ha parlato anche Matt Casters, sul suo blog (con tanto di esempio pratico &#8211; stiloso, obviously). Non ci sarebbe quindi molto da [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
